Roller-marathon de Méru : 1er mai 2005

  1: 06:47.4 06:47.4 174 187 1er village
  2: 13:21.8 20:09.3 186 189 Méru
  3: 05:20.2 25:29.8 181 184 10km
  4: 12:03.7 37:33.5 179 187 15km
  5: 13:12.7 50:46.2 174 178 20km
  6: 13:22.6 01:04:08 166 172 25km
  7: 18:01.4 01:22:10 162 169 30km
  8: 15:37.0 01:37:47 157 165 35km
  9: 14:19.9 01:52:07 145 160 40km
Tot: 166 189